regulovatelný termostatický odvodňovací ventil
Ostatní produkty
I. Úvod:
STC nastavitelný termostatický odvodňovací ventil je nový produkt z řady tepelně-staňových typů. V senzorovém prvku ventilu je umístěna senzorová směs složená z senzorové látky, saturantu, stabilizátoru a plniva. Díky tepelné roztažnosti a smrštění a změně stavu této směsi v závislosti na teplotě se ventil automaticky uzavírá nebo otevírá, čímž se dosáhne účelu zadržování páry a odvádění vody. U nastavitelného termostatického odvodňovacího ventilu STC je v senzorovém prvku ventilu umístěna senzorová směs složená z senzorové látky, saturantu, stabilizátoru a plniva. Díky tepelné roztažnosti a smrštění a změně stavu této směsi v závislosti na teplotě se ventil automaticky uzavírá nebo otevírá, čímž se dosáhne účelu zadržování páry a odvádění vody. Výběrem vhodné velikosti se určí teplotní rozsah odvádění kondenzované vody.
II. Strukturální vlastnosti:
1. Tento ventil využívá principu tepelné roztažnosti a smrštění senzorového prvku k řízení otevírání a uzavírání.
2. Citlivá činnost, konstantní teplota odvádění vody, není ovlivněna tlakem, dobré úspory energie.
3. Schopnost nepřetržitého odvádění vody, bez hluku, lehký a kompaktní design, snadná instalace a možnost instalace v libovolném úhlu.
4. Schopnost automaticky odstraňovat vzduch, bez jevu uzamčení vzduchu, a také možnost nastavení teploty odvádění vody.
III. Parametry výkonu:
Jmenovitý tlak | 0,8; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 MPa |
Jmenovitá světlost | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100 mm |
Teplota odvádění vody: | Skupina A 65~100℃ Skupina B 95~135℃ Skupina C 130~165℃ |
Místa úniku páry: | Pod 0,5 % |
Životnost: | Více než 10 000 hodin |
Použitá teplota: | 80~450℃ |
Způsob připojení: | ① ST = závitový úhlový ② STB = závitový přímý s filtrem ③ STC = přírubový přímý s filtrem |
IV. Vnější rozměry:
Model (DN) | Vnější rozměry | Vysoký průtok | Model (DN) | Vnější rozměry | Vysoký průtok T/h | Vnější průměr příruby | ||
Délka L | Výška H | Délka L | Výška H | |||||
ST8-15 | 120 | 65 | 1,4 | STB16-15 | 90 | 150 | 3,0 | |
ST8-20 | 120 | 65 | 3,0 | STB16-20 | 100 | 150 | 4,0 | |
ST8-25 | 130 | 70 | 4,0 | STB16-25 | 120 | 165 | 5,0 | |
ST16-15 | 120 | 65 | 3,0 | STB10-40 | 140 | 185 | 9,0 | |
ST16-20 | 120 | 65 | 4,0 | STB10-50 | 160 | 195 | 11,0 | |
ST16-25 | 130 | 70 | 5,0 | STC16-15 | 150 | 175 | 3,0 | 95 |
ST16-40 | 145 | 85 | 9,0 | STC16-20 | 150 | 175 | 4,0 | 105 |
ST16-50 | 145 | 95 | 11,0 | STC16-25 | 160 | 185 | 5,0 | 115 |
STC10-40 | 230 | 255 | 9,0 | 145 | ||||
STC10-50 | 230 | 255 | 11,0 | 160 | ||||
STC10-80 | 310 | 285 | 18,0 | 195 | ||||
STC10-100 | 310 | 355 | 22,0 | 215 | ||||
| Kategorie odvětví: | Machinery & Equipment/Valves/Steam Traps |
|---|---|
| Kategorie produktu: | |
| Značka: | |
| Specifikace: | |
| Skladem: | |
| Původ: |